品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 预算金额(元) |
三 | 牙科综合治疗机(国产产品) | 一:
| 工作条件及结构 | | | | 48000.00 |
1. | 工作条件 | | | 环境温度 :5 - 40 ;相对湿度 : ≤ 80% 额定电压 :220V ± 10 %;频率:
50HZ ± 1HZ |
2. | 结构形式 | | | 全电脑 , 联动式牙科治疗机。
|
3. | 手机挂架 | | | 下挂式 |
二:
| 手机配置 | | | |
1. | 高速手机 | 2 | 支 | 引进奥地利 WH 公司生产线生产的高速手机,压盖式换取车针,带快换接头 , 可 360 度旋转 , 防回吸,转速≥ 310000 转 / 分钟,可进行 135 ℃ 高温和真空灭菌消毒。
|
2. | 低速手机 | 1 | 套 | 原装进口奥地利 W&H 低速手机 , 转速≥ 20000 转 / 分钟可进行 135 ℃ 高温和真空灭菌消毒 ( 含直、弯机 ) 。
|
3. | 三用枪 | 1 | 支 | 可喷水、气、雾。
|
三 : | 治疗机 | 1 | 台 | |
1. | 控制系统 | | | 电脑控制操作系统 , 电脑控制面板具有复位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键。
|
2. | 主箱体 | | | 主箱体采用注塑工艺,静电烤漆,整机造型流畅、表面光滑、易于清洁。
|
3. | 器械盘 | | | 新款器械盘,操作更舒适,有效面积更大。
|
4. | 自动加热恒温给水装置 | 1 | 套 | 漱口水给水装置,可设定给水量,水温 40 度左右。 给水柔直,无漂溅现象。
|
5. | 全瓷痰盂 | 1 | 套 | 一体式陶瓷痰盂 , 水压为 0.2mpa 时 , 冲痰盂的水可达到盂底整周;下水通畅 , 下水速度不少于 4L /min. 陶瓷痰盂内外表面光滑,易于消毒。
|
6. | 强弱吸唾系统 | 1 | 套 | 弱吸唾器,采用水负压,工作压力为 200kPa 时,真空度应不小于 27kPa ,抽水速率应不小于 450mL/min ;强吸唾器: 采用气负压。 工作压力为 400 Kpa 时,真空度不小于 7 Kpa ,抽水速率应不小于 1L /min 。 强、弱吸带有清洗过滤网装置,具有具有沉渣过滤功能。
|
7. | 可调光口腔灯 | 1 | 套 | 口腔冷光灯,采用次光源 , 有强光、弱光选择,光强度 强档≥ 20000lux ,弱档≥ 15000lux 。
|
8. | 观片灯 | 1 | 套 | 角度可调式低压观片灯 |
9 | 手机净化水系统 | 1 | 套 | 透明纯净水瓶,纯净水供给系统,可灵活选择自来水或纯净水给手机供水,以便延长手机的使用寿命,满足停水和管路消毒需要。
|
10 | 器械臂 | 1 | 套 | 气压锁定平衡臂操作方便,安全可靠。
|
四:
| 牙科椅 | 1 | 台 | |
1. | 控制系统 | | | 采用手控或脚控系统,控制 牙科椅升降、俯仰。
|
2. | 动力系统 | | | 动力系统采用 LINAK 直流静音电机,运行平稳,低噪音,免维护。 最低椅位 : 420mm , 最高椅位 720mm ,负载大于 135Kg 。
|
| | | | 牙科椅操作可采用手控或脚控,设有安全保护装置;头枕采用折叠,可任意调节及锁定;椅面为一次压注成型,柔软、平滑、耐磨,易于清洗、消毒;双扶手设计,外侧可打开。
|
五:
| 脚开关 | 1 | 套 | 新型踏板式脚控开关。
|
六:
| 医生座椅 | 1 | 台 | 可升降医师坐椅,最低椅位 425mm ,行程 120mm 。
|
七:
| 技术参数 | | | 电源: 交流 220V ± 10 % 50HZ 气源: 气压 0.5-0.6MPA 水源 : 水压 0.2-0.4MPA |